- +36 62 280-123
- moramedical.morahalom.hu
- 6782 Mórahalom, Szent László park 3.
2021. évi beszámoló
2022. évi beszámoló
2023. évi beszámoló
2022. évi közzétételi kötelezettség
2021. évi közbeszerzések nyilvántartása
2022. évi közbeszerzések nyilvántartása
2023. évi közbeszerzések nyilvántartása
2022. évi beszámoló
2023. évi beszámoló
Kiegészítő melléklet 2022
Kiegészítő melléklet 2023
Könyvvizsgálói jelentés 2022
Könyvvizsgálói jelentés 2023
2022. évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlege “A” változat
2023. évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlege “A” változat
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
*egyéb fürdőgyógyászai kezelések nélkül 1000 Ft/ alkalom.